Clt. Rang Dos. Equipe Equipiers Cat. Temps final Temps réel Pénalités Dpt.
1 18 Les Amis de Steph 1 Marc MAUNY, Raphaël LE CAM H 06:32:15 06:12:15 00:20:00 35
2 21 VIRKING Raid David GOSSELIN, Domique BERGAR H 07:02:00 06:02:00 01:00:00 14
3 25 TEAM NACRE 2008 Dimitri SOULET, François CALANDOT H 07:08:30 07:08:30 00:00:00 14
4 13 ORIENTATION Caennaise Jean AUSSANT, Mathieu LUCE H 07:29:45 07:09:45 00:20:00 14
5 10 Les Tontons Flingueurs Benoît DEHAIL, Jérome LEMONIER H 07:30:15 07:30:15 00:00:00 14
6 29 Les Amis de Steph 3 Jean-Philippe CHESNAIS, Pascal LE GUEDEC H 07:39:00 07:19:00 00:20:00 22
7 11 MILEO RAID 76 Julien MILEO, Simon MILEO H 07:43:45 07:23:45 00:20:00 76
8 23 RAID LONGITUDE ZERO Franck NICOLLE, Eric PIGEON H 07:56:00 07:56:00 00:00:00 14
9 35 VIKAZIM CAEN 2 Damien BEY, Steve BULOT H 08:02:55 07:42:55 00:20:00 14
10 1 D2 Armand DEDE, Paul DEDE H 08:12:15 08:12:15 00:00:00 76
11 27 TCVAL 2 Franck BOUDET, Vincent BASSARD H 08:15:45 07:35:45 00:40:00 50
12 20 Les Amis de Steph 2 Olivier BOURGOIN, Thierry BLOURDIER H 08:25:45 08:05:45 00:20:00 35
13 17 LERIDUBOIS Patrick Le Richeux, Laurent Dubois H 08:29:45 08:29:45 00:00:00 14
14 16 Les Vélociraptors Emmanuel FONTAINE, Jean-Christophe AVRIL H 08:34:47 08:34:47 00:00:00 35
15 4 GOLFE MORBIHAN AVENTURE Gaetan NICOLO, Yann NOUVEL H 08:37:00 08:17:00 00:20:00 78
16 31 Alba Raid Aventure Julien BIENVENU, Ludovic SEIFERT H 08:41:15 08:21:15 00:20:00 27
17 2 EVREUX AC Triathlon Christian JOSSIN, Xavier RAULT H 09:00:00 08:20:00 00:40:00 27
18 24 Les Sapiques Gilbert DUCHESNAY, Patrick LEDOUX H 09:04:45 08:44:45 00:20:00 50
19 32 ALB Raid Aventure Dominque VAUTIER, Xavier COUREAU H 09:14:45 08:14:45 01:00:00 76
20 28 MARCEAU-PA Patrice GASTEBOIS, Marceau BASTAT H 09:15:30 08:55:30 00:20:00 50
21 30 JOBI-JOBA Nicolas JOBA, Valérie JOBA M 09:20:00 08:40:00 00:40:00 50
22 12 1001 Pattes Thierry POIRIER, Edouard LEGRET H 09:25:45 09:25:45 00:00:00 78
23 19 KAKOU AVENTURE Dominique GILLES, Pascal MARTINOT H 09:53:15 08:33:15 01:20:00 76
24 5 Les Benoits Brisefer Jean-Baptiste BOCQUET, Pascal HEURTAUX H 10:05:45 08:25:45 01:40:00 14
25 14 Pot de Vaudry Dominique MARGUERIE, Jean-Louis BOUCEY H 10:11:15 08:31:15 01:40:00 14
26 34 Les Infatiquables Franck LECHEVALIER, Christophe MADELEINE H 10:25:00 07:45:00 02:40:00 14
27 9 Les Roullotins Joël COSNARD, Emmanuel COSTARD H 10:25:45 08:25:45 02:00:00 14
28 36 AVENTURE 14 Ludovic KERLEAU, Paul PTOCOPIEU H 10:41:45 08:21:45 02:20:00 14
29 15 TCVAL Thibault MAZURIE DESGARENNES, Stéphane AUMONT H 11:54:45 08:54:45 03:00:00 50
30 22 Les Touristes Morgan HOUSSET, Ivan LESVEN H 16:55:30 08:55:30 08:00:00 50
31 6 Les Chakou Hervé KOUZIAEFF, Jacques CHAMAYOU H 00:00:00 00:00:00 08:00:00 76
32 7 Les Chamboul'tout Guillaume BEAUNIEUX, Olivier CHAPON H 00:00:00 00:00:00 11:40:00 14
NC 3 FREESTYLE Alexandre LE LANNO, Yann RAOULT H


76
NC 8 Les Hypermotivés Anthony COSNARD, Dimitri MARIE H


14
NC 26 SAPEUR SPORT 14 N°1 Jacky DEVIGNE, Ludovic LESEIGNEUR H


14
NC 33 Les sportifs du dimanche Johan BALCEVZAK, Xavier CORROY H


14